このページの結論
エアコンにエラーコードが表示されたら、まず運転を止めて電源を落とし、フィルターの目詰まりと室外機のまわりを確認してください。それで直らない場合は、下の一覧でコードの意味をご確認のうえ、メーカーのサポート窓口または工事店にご相談ください。当社(登録電気工事業者 千葉県知事登録 第3000091号)でも、首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)であれば現地確認から修理・入替のご提案まで対応できます。なお、ここに掲載しているのは一般的な目安です。機種や年式によってコードの意味は異なります。
ご覧いただく前に
・掲載しているのは「推測される原因」であって断定ではありません。実際の原因は現物を見ないと分かりません。
・機種・年式によってコードの意味は異なります。正確な内容はお使いの機種の取扱説明書、またはメーカーのサポート窓口でご確認ください。
・ご自身で分解しないでください。電気工事士の資格が必要な作業が含まれ、感電や機器の破損につながります。
・業務用エアコンの冷媒(フロン類)は、勝手に大気へ放出することが法律で禁止されています。撤去・修理は登録を受けた業者へご依頼ください。
まず確認すること
エラーが出ても、簡単な確認で解消することがあります。修理を呼ぶ前にお試しください。
-
運転を止めて電源を落とす
リモコンで停止したあと、ブレーカーを落として数分待ってから入れ直します。一時的な誤検知であれば、これで復帰することがあります。
-
フィルターを確認する
目詰まりがあると熱交換器の温度異常や凍結のエラーにつながります。掃除機でホコリを吸い、水洗いしてよく乾かしてから戻してください。
-
室外機のまわりを確認する
吹き出し口の前に物が置かれていないか、落ち葉やゴミが詰まっていないか。熱がこもると保護装置が働いて停止します。
-
ドレンホースを確認する
水漏れやドレン系のエラーでは、排水ホースの詰まりが原因のことがあります。先端が水に浸かっていないかもご確認ください。
-
コードを控える
それでも直らない場合は、表示されたコードと機種名(室内機の型番)を控えてご相談ください。伝えていただければ、話が早く進みます。
ダイキン
横にスクロールできます
| コード | 故障箇所・状況 | 推測される原因 |
|---|---|---|
| A1 | マイコン異常 |
|
| A3 | ドレン水位系異常 |
|
| A5 | 熱交温度異常 |
|
| A6 | ファンモーター異常 |
|
| A7 | スイングモーター異常 |
|
| AF | 加湿器系異常 |
|
| C3 | ドレン水位異常 | — |
| C4 | センサ系異常 |
|
| C9 | センサ系異常 |
|
| CJ | センサ系異常 |
|
| E0 | 保護装置異常 |
|
| E1 | 室外基板異常 |
|
| E3 | 高圧圧力異常 |
|
| E4 | 低圧圧力異常 |
|
| E5 | 圧縮機異常 |
|
| E7 | 室外ファン異常 |
|
| E9 | 電子膨張弁異常 |
|
| F3 | 吐出管温度異常 |
|
| H3 | 高圧圧力スイッチ異常 |
|
| H4 | 低圧圧力スイッチ異常 |
|
| H5 | 圧縮機センサ異常 | — |
| H6 | 圧縮機センサ異常 |
|
| H7 | 室外ファン電動機 |
|
| H9 | サーミスタ系異常 |
|
| J6 | サーミスタ系異常 |
|
| J9 | サーミスタ系異常 |
|
| JA | 圧力センサ異常 |
|
| JC | 圧力センサ異常 |
|
| L1 | 室外基板異常 |
|
| L4 | 放熱フィン温度異常 |
|
| L5 | DC出力瞬時過電流 |
|
| L6 | AC出力瞬時過電流 | — |
| L8 | 圧縮機過負荷 |
|
| L9 | 圧縮機起動異常 |
|
| LC | 伝送系異常 |
|
| P1 | 電源電圧の不平均 |
|
| P4 | 放熱サーミスタ異常 |
|
| PJ | 能力設定異常 |
|
| U0 | ガス欠異常 |
|
| U1 | 逆相・欠相 |
|
| U2 | 電源電圧異常 |
|
| U4 | 伝送系異常 |
|
| U5 | 伝送系異常 |
|
| U7 | 伝送系異常 |
|
| U8 | 伝送系異常 |
|
| UF | 伝送系異常 |
|
三菱電機
| コード | 故障箇所・状況 |
|---|---|
| E0、E3 | リモコン送受信異常 |
| E8 | 室内外通信異常 |
| E9 | 室内外通信異常 |
| EA | 内外接続誤配線異常 |
| Eb | 内外接続誤配線異常 |
| EC | 立上タイムオーバー |
| Ed | シリアル通信異常 |
| EE | 内外組合せ異常 |
| F1 | 逆相検知 |
| F2 | 欠相検知 |
| F3 | 低圧開閉器オープン |
| F4 | インナーサーモ断 |
| F7 | 逆相検知 |
| F9 | コネクタ2本以上開 |
| P1 | 吸込センサ異常 |
| P2 | 配管センサ異常 |
| P3 | 送受信エラー |
| P4 | ドレンセンサ異常 |
| P5 | ドレンポンプ異常 |
| P6 | 凍結、過昇保護作動 |
| P7 | システムエラー |
| P8 | 室外保護装置作動 |
| U1 | 高圧圧力作動 |
| U2 | 吐出温度・過電流異常 |
| U3 | 吐出サーミスタ異常 |
| U4 | 室外配管センサ異常 |
| U5 | 放熱板温度異常 |
| U6 | 過電流遮断 |
| UA | ヒューズ断 |
| Ub | ヒューズ断 |
| UC | 圧縮機異常 |
| Ud | 過昇保護 |
| UE | 高圧圧力異常 |
| UF | 圧縮機異常 |
| UH | 電流検知異常 |
| UL | 低圧圧力異常 |
三菱重工
| コード | 故障箇所・状況 |
|---|---|
| E1 | リモコン異常 |
| E5 | 室内外伝送異常 |
| E6 | 熱交サーミスタ異常 |
| E7 | 吸込サーミスタ異常 |
| E8 | 熱交異常高温 |
| E9 | 排水異常 |
| E10 | 室内機台数異常 |
| E14 | リモコン配線異常 |
| E16 | ファンモーター異常 |
| E28 | リモコンサーミスタ異常 |
| E32 | 電源異常 |
| E33 | 圧縮機異常 |
| E34 | 圧縮機異常 |
| E35 | 室外熱交温度異常 |
| E36 | 吐出管温度異常 |
| E37 | 熱交サーミスタ異常 |
| E38 | 外気サーミスタ異常 |
| E39 | 吐出管異常 |
| E40 | 室外保護装置作動 |
| E41 | パワトラ過熱 |
| E42 | カレントカット |
| E45 | インバータ異常 |
| E47 | 過電圧異常 |
| E48 | ファンモーター異常 |
| E49 | 低圧異常 |
| E51 | ファンモーター異常 |
| E53 | 吸入管温度異常 |
| E54 | 低圧センサ異常 |
| E55 | 圧縮機センサ異常 |
| E56 | パワトラセンサ異常 |
| E57 | 冷媒不足 |
| E59 | 圧縮機起動異常 |
| E60 | インターロック異常 |
日立
| コード | 故障箇所・状況 |
|---|---|
| 01 | 室内保護装置作動 |
| 02 | 室外保護装置作動 |
| 03 | 室内外伝送異常 |
| 04 | インバータ異常 |
| 05 | 相検出異常 |
| 06 | 電源電圧異常 |
| 07 | 吐出ガス温度低下 |
| 08 | 吐出ガス温度過昇 |
| 09 | 凍結防止作動 |
| 11 | 吸込サーミスタ異常 |
| 12 | 吹出サーミスタ異常 |
| 13 | 凍結サーミスタ異常 |
| 14 | ガス管サーミスタ異常 |
| 19 | 室内送風機異常 |
| 20 | 圧縮機サーミスタ異常 |
| 21 | 高圧センサ異常 |
| 22 | 外気サーミスタ異常 |
| 23 | 圧縮機サーミスタ異常 |
| 24 | 配管サーミスタ異常 |
| 25 | 配管サーミスタ異常 |
| 26 | 吸込サーミスタ異常 |
東芝
| コード | 故障箇所・状況 |
|---|---|
| 04 | 室外信号異常 |
| 05 | 運転指令信号異常 |
| 08 | 冷暖反転異常 |
| 09 | 冷暖温度変化無し/凍結防止作動 |
| 11 | 室内ファンモーター異常 |
| 14 | 過電流・電圧異常 |
| 15 | マルチセンサ異常 |
| 17 | 電流センサ異常 |
| 18 | 熱交センサ異常 |
| 19 | 熱交センサ異常 |
| 21 | 高圧スイッチ異常 |
| 99 | 室内機リモコン間異常 |
| 0b | ドレン異常 |
| 0c | 室温センサ異常 |
| 0d | 室温センサ異常 |
| 1c | インバータ異常/インターフェース異常 |
| 1d | 過電流・電圧異常 |
| 1E | 吐出温度異常 |
| 1F | 電流センサ異常 |
パナソニック
| コード | 故障箇所・状況 |
|---|---|
| E2 | ドレン水位異常 |
| E3 | 室温センサ異常 |
| E4 | 室内配管センサ異常 |
| E5 | リモコン異常 |
| E6 | 室内外伝送異常 |
| E9 | ルーバ異常 |
| E10 | 輻射センサ異常 |
| E11 | 加湿器異常 |
| E13 | 過電流保護異常 |
| E15 | 高圧カット異常 |
| E16 | 欠相防止異常 |
| E17 | 外気温度センサ異常 |
| E18 | 外機配管センサ異常 |
| F11 | 冷暖房の切替異常 |
| F13 | ヒーター断線異常 |
| F14 | ヒーター電圧異常 |
| F90 | PFC保護異常 |
| F91 | 冷凍サイクル異常 |
| F93 | 圧縮機異常 |
| F96 | IMP過昇保護異常 |
| F99 | DCピーク動作異常 |
| H11 | 室内外通信異常 |
| H14 | 吸込センサ異常 |
| H15 | 吐出センサ異常 |
| H16 | CT断線異常 |
| H19 | ファンモーターロック |
| H20 | ヒーター回路異常 |
| H21 | ドレン水位異常 |
| H23、H24 | 室内熱交センサ異常 |
| H27 | 外気センサ異常 |
| H28 | 室外熱交センサ異常 |
| H30 | 吐出センサ異常 |
| H97 | ファンモーターロック |
| H98 | 高圧過昇保護異常 |
| H99 | 内機凍結保護異常 |
修理と交換の判断
エラーが出たとき、直すべきか替えるべきかで迷われる方が多くいらっしゃいます。年数が判断の目安になります。
| 〜9年 | 部品が入手できることが多く、修理で対応できるケースが中心です。 |
|---|---|
| 10年前後 | 入替を検討し始める時期です。メーカーが補修用の性能部品を保有する期間は、製造打ち切りから9〜10年(メーカーにより異なります)とされています。これを過ぎると修理部品が手に入らない場合があります。 |
| 15年以上 | 入替をおすすめする年数です。部品の入手が難しく、直しても別の箇所がすぐ壊れることがあります。 |
当社でも現地確認からご対応できます
首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)であれば、当社(登録電気工事業者 千葉県知事登録 第3000091号)が現地で状態を確認し、修理と入替のどちらが適当かをご報告します。業務用エアコンについては第一種フロン類回収業者(千葉県知事 第12A003558号)の登録があるため、入替時の冷媒回収から撤去・処分まで一社で完結できます。
お問い合わせの際は、表示されたエラーコードと機種名(室内機の型番)をお知らせください。話が早く進みます。
エラーコードと機種名をお知らせください
現地確認からご対応します(首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉))。お急ぎの場合はお電話が早くつながります。
お電話は 043-235-7222